Coastal Water Quality
| Gulf Star Marina |
| at 06-30-2026 09:30:00 |
| Temperature | 31.68 | C |
| Sp Cond | 55195 | uS/cm |
| pH | 7.88 | |
| Salinity | 36.37 | PPT |
| Turbidity | 3.48 | NTU |
| Chlorophyll | 5.8 | ug/L |
| ODO | 5.14 | mg/L |
| ODOSat | 85.3 | % |
| FDOM QSU | 20.770 | |
| BGA-PE | 11 | ug/L |
| Depth | 0.737 | m |
| Vester Field Station |
| at 06-30-2026 09:30:00 |
| Temperature | -100000.00 | C |
| Sp Cond | -100000 | uS/cm |
| Salinity | -100000.00 | PPT |
| pH | -100000.00 | |
| Depth | -100000.000 | m |
| Turbidity | -100000.00 | NTU |
| Chlorophyll | -100000.0 | ug/L |
| ODO | -100000.00 | mg/L |
| Turbidity FNU | -100000.000 | FNU |
| FDOM | -100000.000 | QSU |
| BGA-PE | -100000 | ug/L |
| TDS | -100000.000 | g/L |
| ORP | -100000 | mV |
| FDOM RFU | -100000.0 | RFU |
| Conductivity | -100000 | uS/cm |
| pH mV | -100000.0 | |
| ODOSat | -100000.0 | % |
| Chlorophyll RFU | -100000.0 | RFU |
| New Pass |
| at 06-30-2026 09:30:00 |
| Temperature | -100000.00 | C |
| Conductivity | -100000 | uS/cm |
| Sp Cond | -100000 | uS/cm |
| Salinity | -100000.00 | PPT |
| pH | -100000.00 | |
| Depth | -100000.000 | m |
| Turbidity | -100000.00 | NTU |
| Chlorophyll | -100000.0 | ug/L |
| Chlorophyll RFU | -100000.0 | RFU |
| ODOSat | -100000.0 | % |
| ODO | -100000.00 | mg/L |
| BGA-Phycoerythr... | -100000.0 | RFU |
| BGA-PE | -100000 | ug/L |
| FDOM QSU | -100000.000 | |
| Sanibel Dock |
| at 06-30-2026 09:30:00 |
| Temperature | 31.38 | C |
| Sp Cond | 55543 | uS/cm |
| Salinity | 36.64 | PPT |
| pH | 7.97 | |
| Depth | 1.491 | m |
| Turbidity | 3.97 | NTU |
| Chlorophyll | 3.7 | ug/L |
| ODO | 5.70 | mg/L |
| Turbidity FNU | 3.970 | FNU |
| FDOM QSU | 7.480 | |
| BGA-PE | 5 | ug/L |
| FDOM RFU | 2.6 | RFU |
| Conductivity | 62312 | uS/cm |
| ODOSat | 94.3 | % |
| Chlorophyll RFU | 0.9 | RFU |