Coastal Water Quality
| Gulf Star Marina |
| at 01-14-2026 10:30:00 |
| Temperature | 21.40 | C |
| Sp Cond | 51231 | uS/cm |
| pH | 7.94 | |
| Salinity | 33.70 | PPT |
| Turbidity | 4.69 | NTU |
| Chlorophyll | 2.3 | ug/L |
| ODO | 6.32 | mg/L |
| ODOSat | 86.9 | % |
| FDOM QSU | 27.780 | |
| BGA-PE | 4 | ug/L |
| Depth | 0.765 | m |
| Vester Field Station |
| at 01-14-2026 10:30:00 |
| Temperature | 22.33 | C |
| Sp Cond | 43510 | uS/cm |
| Salinity | 28.07 | PPT |
| pH | 7.64 | |
| Depth | 0.172 | m |
| Turbidity | 6.90 | NTU |
| Chlorophyll | 5.3 | ug/L |
| ODO | 5.12 | mg/L |
| Turbidity FNU | 6.900 | FNU |
| FDOM | 81.530 | QSU |
| BGA-PE | 8 | ug/L |
| TDS | 28.280 | g/L |
| ORP | -1199 | mV |
| FDOM RFU | 27.2 | RFU |
| Conductivity | 41287 | uS/cm |
| pH mV | -65.9 | |
| ODOSat | 69.3 | % |
| Chlorophyll RFU | 1.3 | RFU |
| New Pass |
| at 01-14-2026 10:30:00 |
| Temperature | 21.53 | C |
| Conductivity | 49795 | uS/cm |
| Sp Cond | 53325 | uS/cm |
| Salinity | 35.25 | PPT |
| pH | 7.96 | |
| Depth | 0.909 | m |
| Turbidity | 4.74 | NTU |
| Chlorophyll | 3.0 | ug/L |
| Chlorophyll RFU | 0.8 | RFU |
| ODOSat | 92.7 | % |
| ODO | 6.66 | mg/L |
| BGA-Phycoerythr... | 2.5 | RFU |
| BGA-PE | 7 | ug/L |
| FDOM QSU | 13.420 | |
| Sanibel Dock |
| at 01-14-2026 10:30:00 |
| Temperature | 21.25 | C |
| Sp Cond | 50738 | uS/cm |
| Salinity | 33.34 | PPT |
| pH | 7.94 | |
| Depth | 1.389 | m |
| Turbidity | 7.16 | NTU |
| Chlorophyll | 3.1 | ug/L |
| ODO | 6.64 | mg/L |
| Turbidity FNU | 7.160 | FNU |
| FDOM QSU | 31.000 | |
| BGA-PE | 3 | ug/L |
| FDOM RFU | 10.3 | RFU |
| Conductivity | 47107 | uS/cm |
| ODOSat | 91.0 | % |
| Chlorophyll RFU | 0.7 | RFU |