Otsego Lake Buoy
Otsego Lake, NY, USA |
at 12-22-2022 08:40:00 |
Temp_0m | -100000.00 | C |
Temp_2m | -100000.00 | C |
Temp_4m | -100000.00 | C |
Temp_6m | -100000.00 | C |
Temp_8m | -100000.00 | C |
Temp_10m | -100000.00 | C |
Temp_12m | -100000.00 | C |
Temp_14m | -100000.00 | C |
Temp_16m | -100000.00 | C |
Temp_18m | -100000.00 | C |
Temp_20m | -100000.00 | C |
Temp_25m | -100000.00 | C |
Temp_30m | -100000.00 | C |
Temp_35m | -100000.00 | C |
Temp_40m | -100000.00 | C |
Temp_42m | -100000.00 | C |
Temp_44m | -100000.00 | C |
Temp_46m | -100000.00 | C |
Temp_48m | -100000.00 | C |
at 12-10-2022 10:45:00 |
AirTemp | 9.30 | C |
RH | 60 | % |
Rel. BP | 0.0 | hPa |
WindSp | 2.7 | m/s |
Max WindSp | 4.5 | m/s |
WindDir | 3277 | Degree |